☆ee'MALL情報☆
☆イーモール2専用曲
曲名 | アーティスト | Dレベル | Gレベル | ポイント、()はセット |
純勉夏 | ションボリくらぶ feat. ジェットさん | 20/36/55 | 15/25/40 | 1200/(2100) |
悪アガキ | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | 20/38/55 | 19/37/45 | 1100/(1900) |
ペパーミントは私の敵 | 常磐ゆう | 22/43/65 | 18/46/57 | 800/(1400) |
洟・月・奇蹟 | PLATINUM-EDEN | 20/43/72 | 17/32/46 | 1100/(1900) |
バリバリブギウギ 〜涙のフルーツポンチ〜 | Hedel Bendel | 20/36/55 | 21/34/46 | 1200(2100) |
Aithon | Kozo Nakamura | 24/42/55 | 15/37/52 | 1200/(2100) |
Dance the Night Away | MANNY MENDEZ | 24/35/40 | 20/49/68 | 800/(1400) |
memories | TAKA | 23/39/73 | 16/30/50 | 960/(1700) |
S.F.M | KC hospital | 18/38/58 | 12/17/20 | 800/(1400) |
A SHOOTING STAR | 古川もとあき | 28/50/67 | 16/38/64 | 1000/(1750) |
Wall Street down-sizer | Thomas Howard Lichtenstein | 29/48/67 | 23/40/54 | 800/(1400) |
空言の海 | 音々 | 21/38/63 | 13/21/34 | 1200/(2100) |
Lover's High! | APHs | 17/49/65 | 16/22/62 | 800(1400) |
ちょっと | vivi(from iyiyim | 12/27/41 | 14/22/29 | 1000(1750) |
大好きだよ | KUMIKO | 26/58/77 | 15/26/40 | 1200(2100) |
brave! | TEЯRA | 24/46/67 | 20/45/61 | 1100(1900) |
螺子之人 | あさき | 32/62/75 | 41/56/66 | 1200(2100) |
Marigold | SHORTCUTS | 18/32/47 | 14/31/47 | 800(1400) |
☆モバイルショップ
着メロ
ペパーミントは私の敵 |
洟・月・奇蹟 |
悪アガキ |
バリバリブギウギ 〜涙のフルーツポンチ〜 |
純勉夏 |
Aithon |
空言の海 |
A SHOOTING STAR |
大好きだよ |
ちょっと |
brave! |
螺子之人 |
????(VOIDDD) |