pop'n music情報
pop'n music12いろは情報!!!
曲選択時に曲が流れる!!!
新堂敦士の曲がすべて削除。
曲表
ジャンル | 曲名 | アーティスト | レベル |
名探偵コナン | 名探偵コナンのメインテーマ | ♪♪♪♪♪ | 15/24/32 |
エヴァ | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 12/23/31 |
キミョウ | 世にも奇妙な物語メインタイトル | ♪♪♪♪♪ | 10/26/_ |
ドラゴンボールZ | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ | 7/25/34 |
クレヨンしんちゃん | オラはにんきもの | のはらしんのすけ | 8/24/_ |
クリーミィ | デリケートに好きして | 秋葉レイ | 9/17/34 |
キッズマーチ | space merry-go-round | dormil | 11/27/_ |
プロポーズ | ふたりのマニフェスト | 肥塚良彦 | 15/24/32 |
琴フュージョン | 琴古都 | Jimmy Weckl | 14/30/_ |
ヒップロック3 | 雪上断火 | Des-ROW・組 | 26/37/_ |
フロウビート | CUBUS | D-crew | 25/36/40 |
ハイパージャパネスク | 夢幻ノ光 | TERRA | 12/32/38 |
ダイナマイトソウル | 1クールの男 | マキ | 18/24/_ |
ビワガタリ | 涙雨物語 | すわひでお/古川竜也 | 22/27/34 |
J-ロックφ | Looking for... | colors | 24/32/39 |
トーキョーロマン | 恋する東京 | パーキッツ | 16/21/31 |
流星RAVE | 流星☆ハニー | 新谷あきら | 17/35/_ |
ビビッド | For Dear〜 | 桜井零士 | 21/35/41 |
ロックビリー | ススメ!少年!! | TAISHO | 18/35/40 |
アカペラ | MAGICAL VOICE SHOWER | ウッチーズ | 13/23/32 |
ヒーリング・ヂュオ | home. | 秋桜+WORLD SEQUENCE | 15/25/32 |
ブルースロック | Just you want! | heap | 17/29/_ |
シンフォニックテクノ | 乱 | V.C.O | 21/30/35 |
アジアンコンチェルト | 鳳凰 | 菜楊 | 13/28/37 |
メッセージソング | MY | よしくんと荒牧陽子さん | 12/29/38 |
バブルバスガール | バブルバスガール | three berry icecream | 14/23/33 |
オンセンラップ | ONSEN SONG remixed | NICE GUY人 | 16/25/31 |
ポジアコ | New days | ko-saku | 18/24/33 |
エイジロック | カリスマ(ゲームサイズ) | F.size.free | 23/33/39 |
K-ダンス | 夢見る少女 | dimitoricTiger form seoul | 19/29/36 |
クリスマスプレゼント(12/20〜27までの限定曲) | Pop'n Xmas 2004 〜電子ノウタゴエ〜 | strawberry barium "s" | 10/29/37 |
ゴエモン(隠し) | がんばれゴエモンメドレー | かまあげうどん | 14/27/35 |
〜ゴエモンの出し方〜
選曲画面で4466373728を入力(成功すれば御用だとなる)
↓
キャッツorルパンをボーダークリア
pop'n music11情報!!!
稼動中!!!
新曲は40曲以上、総楽曲数390曲以上!!!
インターネットランキング、店舗型ランキング、ポップンフレンドも継続!!!
今回から携帯のアプリ機能を使って、携帯電話とゲーム機が連動する!!!
もちろん、エントリーカードもあり!!!
今回から、カテゴリのTVがアニメとテレビに分かれました。
アイウエオ順のカテゴリが追加されました。
曲表
ジャンル | 曲名 | アーティスト | レベル |
めぞん | 悲しみよこんにちわ | さな | 12/23/29 |
捜査線 | RHYTHM AND POLICE | ♪♪♪♪ | 15/29/39 |
アンパンマン | アンパンマンのマーチ | 中山マミと森の木児童合唱団 | 8/21/27 |
スシ | スシ食いねェ! | ポプがき隊 | 15/24/32 |
ムーミン | ムーミンのテーマ | 山岸愛弥己 | 11/22/なし |
高校サッカー | ふり向くな君は美しい | ♪♪♪♪♪ | 15/28/なし |
バカボン | 天才バカボン | 片岡鶫実 | 17/24/33 |
ビパップ | Tank! | ♪♪♪♪♪ | 16/23/33 |
ピース | Forever The Earth | n.a.r.d | 13/26/なし |
エルゴス | The keel | Akino | 15/31/なし |
オオサカ | 最強おばちゃん伝説 | Jimmy Weckl feat.ジュース・アクター | 16/34/なし |
イスタンビーツ | YOLCU MUSTAFA | WORLD SEQUENCE | 16/24/32 |
未来派 | demolizione | enscmble future | 17/30/40 |
ホンコンユーロ | Hong kong masic | tiger yamato | 18/30/37 |
イズモ | E-TEN RAKU | Q-mex | 20/27/37 |
オオエドカヨウ | 林檎夫人 | 亜熱帯マジSKA爆弾 feat.MAKI | 21/32/37 |
UKヒットチャート | MY GIFTS | D-crew | 12/35/39 |
エアポート | Orange AIR-LINE | Orange Lounge | 14/20/31 |
ウクレリアン | ビート・ワイキキ | Night in KAUAI | 15/25/なし |
ショウナンバラッド | 綾小路のシスター | Shine All Stars | 16/25/31 |
ニューミュージック | 僕の飛行機 | 宮永やよい | 17/26/33 |
ウインドギター | perfect green | Woodbird | 17/29/なし |
デスコラップ | Nick RING | NICK BOYS | 17/33/38 |
ボヤージュ | さよならサンクチュアリ | パーキッツ | 17/23/33 |
ロシアンポップ | サンクトペテルプルクヘ | VICTORIYA | 17/27/32 |
80'sヴェルグ | AUSLINNOSBESPRACH | V.C.O. | 17/26/29 |
ハッピーJユーロ | flost | めぐみ | 18/30/36 |
ヒルビリー | Pa La La 42 | TISHO | 18/33/40 |
リンセイ | カゲロウ | Des-ROW・組 スペシアル | 18/37/なし |
ウチュウリョコウ | Space Dog sergei | Sana | 19/23/31 |
モンゴル | 怒れる大きな白い馬 | Morning Blue Dragon | 20/34/なし |
テツドウ | Train | School | 21/33/38 |
ウラ・アメリカ(隠し) | |||
ウラ・スキャット(隠し) | |||
ウラ・サウンドトラック(隠し) | |||
ウラ・J-テクノ2(隠し) | |||
ウラ・パーカッシヴ(隠し) | |||
ウラ・K-ユーロ(隠し) | |||
ウラ・バリトランス(隠し) | |||
ウラ・ビップロック2(隠し) | |||
バビル2世(隠し) | バビル2世 | 水木一郎、森の木児童合唱団 | 22/33/なし |
セーラームーン(隠し) | ムーンライト伝説 | 新谷さなえ | 16/25/なし |
一休さん(隠し) | とんちんかんちん一休さん | 世田谷児童合唱団 | 18/27/なし |
トザン(隠し) | 登山者達 | ひので155 | 18/32/39 |
グラディウス(隠し&解禁曲) | GRADIUS-FULL SPEED- | Mr.T | 19/32/39 |
ジャイアンリサイタル(解禁曲) | おれはジャイアン様だ! | たてかべ和也 | 15/23/26 |
大河REMIX(解禁曲) | ANAHONIKUY-雪の華PuzzLeMix- | moonlit | 23/28/37 |
ねぶた(解禁曲) | 烏 | 黒踊社中 | 23/34/なし |
テクノボー(解禁曲) | 夜間行殺法 | オタッキースズキ | 15/32/なし |
ファンタジー(解禁曲) | monde des songe | Bikke | 3/24/30 |
ラテンエンカ(解禁曲) | ロマンス | 丸山和嘉 | 11/22/なし |
ラップ(解禁曲) | YOUNG DREAM | LITTLE FINGERS | 4/26/なし |
へヴィロック(解禁曲) | INNOVATION | Des-ROW | 25/33/37 |
ケシゴム(解禁曲) | School Life | School | 20/31/38 |
クラシック8(解禁曲) | Line Times | Waldeus von dovjak | 15/31/なし |
ナンキョク(解禁曲) | クラゲータ | Kurotou mur.mur. | 14/26/37 |
ドラムンフライ(解禁曲) | テンプラ揚三 | GARIBEN KEN/ | 20/36/ない |
デジテクノ(解禁曲) | A change of probability | 18times per 1,000 | 17/33/39 |
ミサリミ(解禁曲) | D-groove REQ | D-crew | 15/31/36 |
ナニワヒーロー(解禁曲) | でんがなマンガナ | でんがな&マンガナ | 18/33/なし |
ホラー2(解禁曲) | ワルドック船長のブルース | ナヤ〜ン・ブラザーズ・バンド | ??/22/35 |
〜pop'nツーリスト情報〜
目的地 | 解禁されるもの |
五重塔 | ハイスピード×5 |
土管 | ジャイアンリサイタル |
雷門 | 待ち受け画像(タマコ) |
大仏 | 待ち受け画像(S8タロー&おコンちゃん) |
雪だるま | 大河REMIX |
林檎 | ねぶた |
ゴーヤ | 夜間行 |
天守閣 | 待ち受け画像(ピエール&ジル) |
札幌時計台 | 待ち受け画像(サファイア) |
パンダ | 待ち受け画像(リンリン) |
剣&盾 | ファンタジーH、EX |
とっくり | ラテンエンカ |
ビックベン | 待ち受け画像(ケイト&ボウイ) |
ヘッドフォン | ラップH |
スフィンクス | 待ち受け画像(ハピルス) |
瓶 | へヴィロックH、EX |
消しゴム | ケシゴム |
ハマノフ | クラシック8 |
マトリォーシカ | 待ち受け画像(クラフト) |
ロケット | 待ち受け画像(キカ) |
ペンギン | ナンキョク |
天麩羅 | ドラムンフライ |
キーボード | デジテクノ |
モアイ | グラディウス |
月面 | 待ち受け画像(ケリー) |
バイブル | ミサリミ |
ギャンブラー | 待ち受け画像(神風トオル) |
神風トオル | ナニワヒーロー |
ワルドックロボ2000 | 待ち受け画像(ワルドック) |
ワルドック&さっちん | ホラー2、HELL11 |
〜11のEX譜面を常駐させる方法〜
☆EXステージでEXをクリアーする(フルコン、FEVERクリアの必要なし)
☆Hをクリアーする(BAD出ても良い)
☆NをNOBADでクリアーする(10で言うひげや王冠を付けること)
この3つの条件(順不同)を満たしていると通常時にEX曲が選べます。
〜裏譜面の出し方〜
☆ポプフレが持ってくる
☆マイレージ下3桁ゾロ目→下記の曲
☆マイレージ下2桁ゾロ目→ランダムの可能性が高し
※マイレージはGREAT+GOOD総数(EXステージ含む)一曲目調整落ちでは出ないっぽい。
ウラ・アメリカ | マイレージ下3桁000or111 |
ウラ・スキャット | マイレージ下3桁222 |
ウラ・サウンドトラック | マイレージ下3桁333 |
ウラ・Jテクノ2 | マイレージ下3桁444 |
ウラ・パーカッシブ | マイレージ下3桁555 |
ウラ・Kユーロ | マイレージ下3桁666 |
ウラ・トゥイーポップ | マイレージ下3桁777 |
ウラ・バリトランス | マイレージ下3桁888 |
ウラ・ヒップロック2 | マイレージ下3桁999 |
〜セーラームーンorバビル2世or一休さんorトザンの出し方〜
セーラームーン、バビル2世、一休さんは、1曲目か2曲目にアニメロ曲をプレイ(N、H、EXどれでもOK)
ただし、セーラームーン、マイレージ111111以上、バビル2世マイレージ15万以上、バビル2世、マイレージ20万以上ないと出現しません。
トザンは、1曲目か2曲目にオイパンクorオイパンク0をプレイ
ただしマイレージ50万以上ないとだめです。
〜グラディウスの出し方〜
1面はどの曲でもOK。2面の曲選択画面で4466373728を入力
音が鳴るはずなのでそれが鳴ったら、バイオミラクル、グーニーズ、ラクガキッズのどれかをプレイ。
3曲目に、グラディウス出現!!!