ギタドラ情報
ギターフリークスV&ドラムマニアV情報!!!
稼動中!!!
曲表
曲名 | アーティスト | ドラムレベル | ギターレベル | ベースレベル | オープンレベル |
フレンズ | (レベッカ) | 18/28/42 | 18/29/40 | 22/29/なし | 18/33/42 |
NOCTURNE No.9 | (布袋寅泰) | 16/31/47 | 19/30/55 | 21/36/なし | 19/29/57 |
N.G.S | (ASIAN KUNG-FU GENERATION) | 14/36/59 | 29/36/44 | 21/25/なし | 28/41/47 |
WILD CHALLENGER | (JINDOU) | 19/31/51 | 18/33/41 | 17/30/44 | 21/37/44 |
Misirlou | (THE SURF COASTERS) | 15/26/45 | 30/46/64 | 14/22/なし | 33/51/64 |
さくらんぼ | (大塚愛) | 12/35/45 | 18/27/40 | 22/30/なし | 17/31/41 |
K(ロング) | (BUMP OF CHICKEN) | 23/49/69 | 21/30/39 | なし | なし |
鼻モゲラ | スーパーサンダース | 18/36/52 | 23/34/56 | 18/34/なし | 27/35/55 |
Gently,the rain sings for me | HOLSTEIN | 26/40/62 | 17/33/49 | 21/35/なし | 22/34/55 |
Liar | Vanilla Ninja | 15/25/41 | 18/32/46 | 30/37/なし | 18/35/51 |
ハンサム兄弟メードインジャパン | ハンサム兄弟 | 20/32/46 | 25/60/90 | 25/60/なし | 30/47/89 |
Balance(ロング) | くにたけみゆき | 24/49/93 | 27/50/57 | なし | なし |
ESCAPE TO THE SKY★彡 | TERRA | 24/39/69 | 20/45/75 | 19/39/なし | 23/48/72 |
Endless cruising | Des-ROW feat.SHIGE | 17/46/73 | 24/38/55 | 22/30/60 | 29/38/53 |
ひとりぼっち | ピンクカプセル | 24/42/69 | 31/41/66 | 34/52/なし | 32/41/67 |
あこがれ | 肥塚良彦 | 10/24/36 | 18/28/35 | 20/27/なし | 17/28/36 |
Beautiful Life(ロング) | 古川もとあき feauturing. 鈴木綾 | 18/45/67 | 16/36/52 | なし | なし |
You'll be a man | Thomas Howard Lichtenstein | 18/28/42 | 20/35/40 | 20/26/31 | 20/32/39 |
DOKI☆DOKI | TAEKO | 25/36/56 | 23/33/50 | 21/32/なし | 25/35/57 |
AFTER A HARD DAY | Brad Holmes | 21/42/76 | 27/51/58 | 37/54/なし | 28/51/60 |
going up | colors | 26/45/77 | 34/45/70 | 36/62/なし | 45/55/80 |
にゃんだふる55 | Dormir | 21/39/63 | 17/31/53 | 19/33/なし | 18/33/51 |
mushroom boy | poo | 25/38/60 | 25/35/45 | 24/37/なし | 22/39/42 |
ルックス | meli*melo | 16/39/73 | 33/36/43 | 30/44/なし | 36/42/47 |
NO MORE CRYING | Brenda Vaughn | 25/39/79 | 30/48/70 | 23/37/なし | 33/49/72 |
HEAVEN'S COCKTAIL | 高野治幸&NEW BIG 5 | 18/53/73 | 21/72/83 | 21/53/73 | 51/67/89 |
Desert Rose | Kozo Nakamura | 28/42/65 | 27/46/60 | 33/42/58 | 30/48/62 |
シナリオ | BeForU NEXT | 29/45/79 | 22/35/42 | 16/36/なし | 18/35/45 |
哀愁のコリゴリラ | Handsome JET feat.みずしな孝之 | 27/43/68 | 20/31/49 | 22/44/なし | 22/35/48 |
You Can't it if you try | 遠藤一馬&あさき | 28/41/59 | 22/43/63 | 15/45/なし | 18/42/61 |
妄想学園ino-koi組(LONG) | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | 27/47/66 | 27/34/42 | なし | なし |
ひとりごとみたいにアイシテタ | dorlis | 14/31/44 | 19/28/41 | 15/17/なし | 18/31/40 |
孤高の花 | SHACHI | 13/35/45 | 15/36/47 | 11/29/なし | 15/40/49 |
Summertime cruisin' | CHOKE SLEEPER | 14/31/44 | 24/51/54 | 24/40/なし | 34/40/59 |
Panasonic Youth | THE DILLINGER ESCAPE PLAN | 29/45/88 | 22/55/69 | 20/43/なし | 23/58/74 |
鬼姫(EXTRA) | 鬼の子合唱団 | ||||
White tornado(EXTRA) | Trick Trap | 35/54/88 | 43/72/88 | 47/72/86 | 48/74/95 |
anclent breeze (EXTRA) | 小野秀幸 | 42/55/67 | 30/42/59 | 23/43/64 | 33/44/66 |
Fairy Tales(ENCORE) | Mutuhiko Izumi | 39/58/86 | 42/56/62 | 44/47/50 | 45/60/67 |
Die Zauber flote(PREMIUM ENCORE) | わんにゃん☆パニックス | 55/84/95 | 47/56/71 | 22/24/49 | 52/55/73 |
☆復活曲
曲名 | アーティスト名 | ドラムレベル | ギターレベル |
DEPEND ON ME(Long Version) | |||
pot-pourri d'orange | |||
Sweet Illusion | |||
HIGH | |||
HEAVEN INSIDE | |||
USED TO ROCK'N'ROLL | |||
LUCKY?STAFF | |||
MODEL DD2 | |||
SMILE FOR YOU | |||
Herring roe |
☆カードシステム
出現するポイント | 出現する曲 |
400ポイント | 鬼姫 |
600ポイント | anclent breeze |
800ポイント | White tornado |
1000ポイント | Fairy Tales |
1200ポイント | Die Zauber flote |
☆ギターフリークス11thMIX&ドラムマニア10thMIX!!!
稼動中!!!
曲表
曲名 | アーティスト | ドラムレベル | ギターレベル |
本日ハ晴天ナリ | Do As Infinity | 17/26/40 | 19/31/42 |
MONSTER TREE | SHAKA LABBITS | 16/28/59 | 19/31/35 |
Luvly,Merry-Go-Round | PIPO☆Angel's | 19/41/60 | 27/33/40 |
悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 16/24/32 | 19/23/31 |
Sailing day(ロング) | BUMP OF CHICKEN | 16/35/54 | 22/43/54 |
Get Going | DONOTS | 18/36/53 | 25/38/57 |
ROLLING1000tOON | マキシマムザホルモン | 22/58/74 | 27/59/66 |
マウンテンアゴーゴー | キャプテンストライダム | 15/30/57 | 17/28/39 |
AHD | MOTS | 17/27/56 | 22/30/45 |
ルージュの伝言 | 荒井由美 | 17/24/48 | 14/23/28 |
カナリヤ GF dm MIX(ロング) | ニカコ | 23/40/58 | 26/38/57 |
花火 | aiko | 12/20/37 | 15/23/35 |
そばかす | JUDY AND MARY | 17/26/40 | 26/49/71 |
涙の海で抱かれたい〜SEA OF LOVE〜 | サザンオールスターズ | 16/29/47 | 21/28/38 |
RALLY | Cymbals | 20/29/58 | 16/32/44 |
青春狂騒曲 | cari gari | 20/28/64 | 19/29/50 |
☆shining☆(GF&dm style) | りゆ&のりあ | 16/37/54 | 18/43/49 |
Dedication | Thomas Howard Lichtenstein | 17/38/50 | 23/37/53 |
Just In My Heart | 古川もとあき Featuringあずみけいこ | 19/45/67 | 20/31/49 |
My Friend | くにたけみゆき | 17/47/72 | 34/53/61 |
prism | 肥塚良彦 | 19/44/54 | 28/43/60 |
琉球ランデブー | 亜熱帯マジーSKA爆弾 feat.MAKI | 17/36/54 | 14/33/48 |
二人はラブラブ(仮) | Handsome JET project | 20/60/72 | 27/43/58 |
Dream Again… | 柴田浩之 | 23/35/48 | 23/39/57 |
Real 〜Lサイズの夢〜 | MAKI | 21/45/57 | 15/27/32 |
Tile Spin | Des-ROW feat.DENNIS GUNN | 32/52/70 | 35/52/73 |
Reaching for the stars | serena | 24/55/75 | 36/48./67 |
puzzle | 樽木栄一郎 | 19/43/64 | 22/30/35 |
Dragon Blade | Kozo Nakamura | 30/52/62 | 32/48/68 |
GUNRISE STRET | 泉 睦奥彦 | 12/43/72 | 26/46/59 |
赤い鈴(LONG) | あさき | 41/61/92 | 61/74/89 |
LET ME BELIEVE(LONG) | Brenda Vaughn | 24/42/86 | 38/62/68 |
TimePiece phase U(EXTRA) | 佐々木博史 | 54/74/92 | 66/85/94 |
明鏡止水(EXRTA) | TOMOSUKE feat,あさき | 47/53/92 | 50/73/82 |
Orbital Velocity(EXTRA) | Jimmy Weckl | 35/53/65 | 37/54/76 |
MODEL DD6(EXRTA) | Mutsuhiko Izumi | 57/77/95 | 74/85/98 |
鬼姫(アンコール) | 鬼の子合唱団 | 44/81/99 | 56/75/98 |
YARA TUM KAHAN? | ASMAT | 20/40/73 | 25/37/42 |
WE ARE | TERRA | 18/39/68 | 20/53/66 |
Passion | KUMIKO | 24/57/78 | 34/48/61 |
こたつとみかん | ピンクカプセル | 23/37/58 | 15/29/46 |
サークルコースター | SABOTEN | 24/54/70 | 27/52/60 |
☆復活曲
曲名 | アーティスト名 | ドラムレベル | ギターレベル |
jet coastar☆girl | 23/47/67 | 50/77/88 | |
WILD RIDE | 28/60/84 | 45/64/79 | |
CASSANDRA | 26/50/62 | 24/38/49 | |
KISS ME GOODBYE! | 35/62/74 | 24/41/46 | |
君のとなりに… | 35/61/77 | 33/48/52 |
☆削除曲
Dreams in the night |
CRISS IN THE WILDRNESS |
USED TO ROCK'N'ROLL |
しりとり |
☆その他
☆エキストラ曲を全部(DD6以外)出すには、4曲設定の場合SSSSじゃないとだめ ☆MODEL DD6を出すには、4曲設定の場合、SS SS S S じゃないとだめ ☆鬼姫を出すには、エキストラ曲で、パーフェクト率95パーセントじゃないとだめ |
☆エントリーカード
ドラム
りゆ&のりあ |
GET IT ALL |
sailing day |
カナリア |
Dedication |
明鏡止水 |
Orbital Velocity |
RALLY |
Tile Spin |
Reaching for the stars |
ギター
Dragon Blade |
GET IT ALL |
prism |
本日ハ晴天ナリ |
Real 〜Lサイズの夢〜 |
Get Going |
ROLLING1000tOON |
Luvly,Merry-Go-Round |
MODEL DD6 |
サークルコースター |
☆カードシステム
出現するポイント | 出現する曲 |
200ポイント | TimePiece phase U |
400ポイント | Orbital Velocity |
600ポイント | 明鏡止水 |
800ポイント | MODEL DD6 |
1000ポイント | 鬼姫 |
☆着メロ
パネルの柄 | 完成するとGETできる着メロ |
sailing day | LET ME BELIEVE |
こたつとみかん | こたつとみかん |
Passion | Passion |
カナリヤ | My Friend |
ROLLING1000tOON | 鬼姫 |
YARA TUM KAHAN? | YARA TUM KAHAN? |
赤い鈴 | 赤い鈴 |
Dragon Blade | Orbital Velocity |
Puzzle | Tail Spin |
RALLY | MODEL DD6 |
☆shining☆ | WE ARE |
二人はラブラブ(仮) | 二人はラブラブ(仮) |
Real〜Lサイズの夢〜 | Real〜Lサイズの夢〜 |
Dedication | Dedication |
Reaching for the stars | Reaching for the stars |
☆ギターフリークス10thmix&ドラムマニア9thmixの情報
☆スタンダード
曲 | アーティスト ()はその曲を歌ったアーティスト | ドラムレベル | ギターレベル |
大切なもの | ロードオブメジャー | 17/28/40 | 14/33/38 |
believe in love | Ai (くにたけみゆき) | 14/23/34 | 12/26/41 |
焼け野が原 | Cocco | 17/28/45 | 16/22/36 |
ヒカリヘ | ザ・ベイビースターズ | 17/33/49 | 13/22/30 |
ブギートレイン03 | 藤本美貴 | 18/32/56 | 17/34/44 |
浮舟 | GO!GO!7188 | 15/31/56 | 19/20/39 |
PIPELINE | ベンチャーズ | 17/37/48 | 17/43/55 |
SACCHARINE SMILE | DONOTS | 18/28/41 | 29/31/49 |
Black Sheep | sonata arctica | 15/34/53 | 39/54/70 |
super shomin car | CECIL | 13/23/33 | 15/21/28 |
island in the sun〜GFdm ver〜 | Blad Holmes | 12/23/33 | 16/27/42 |
Mr.Bobby | 樽木栄一郎 | 16/32/56 | 22/37/53 |
Save A Little Something | Thomas Howard Lichtenstein | 24/33/64 | 15/30/63 |
Libra | Thomas Howard Lichtenstein | 16/23/43 | 13/20/39 |
ヒマワリ | RIYU From BeForU | 24/53/74 | 20/29/55 |
しかられ日和 | Handsome JETと亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 19/40/54 | 19/27/46 |
ヘリコプター | 石坂久美子 | 16/30/45 | 20/32/44 |
水晶〜瞳の中の未来 | くにたけみゆき | 18/29/67 | 17/23/35 |
SA-DA-ME | school | 19/26/45 | 21/41/53 |
TOCCATA〜涙のトッカータ〜 | Paul Mauriat | 27/50/82 | 26/39/68 |
Shower of Love | Helen Morrison | 18/24/39 | 14/38/48 |
mint candy ☆ citrus drop | u.ki | 16/37/51 | 13/36/54 |
RISE | 泉睦奥彦 | 18/32/47 | 19/36/56 |
DANCE FOR THE FUTURE | 古川もとあき | 17/30/51 | 20/30/42 |
joker | Jimmy Weckl | 25/52/74 | 20/36/39 |
カゴノトリ | 橙色研究室 | 27/53/79 | 18/38/64 |
この子の七つのお祝いに | あさき | 43/65/83 | 46/57/83 |
GET IT ALL(イーアミュ専用曲) | BRASS TRICKS | 19/41/57 | 25/41/72 |
Honolulu Loco Boy(イーアミュ専用曲) | アグネス・キムラ | 21/63/62 | 13/22/32 |
cookpit(エキストラ) | Jimmy Weckl | 33/58/93 | 33/40/47 |
Agnus Dei (エキストラ) | あさき | 43/65/91 | 42/56/70 |
MODEL DD5(アンコール) | MUTSUHIKO IZUMI | 58/78/94 | 49/76/93 |
TimePiece phase U(プレミアムアンコール) | 佐々木博史 | 54/74/92 | 66/85/94 |
CLASSIC PARTY 復活。(ロング曲) | 小野秀幸 | 27/54/74 | 53/74/87 |
pot-pourri d'marmalade(ロング曲) | Orange Lounge | 25/51/72 | 17/42/61 |
Handsome JET L-Project(ロング曲) | Handsome JET Project | 27/47/68 | 31/45/73 |
『termination』(ロング曲) | 今井陽子 with NM | 31/54/63 | 21/35/50 |
Funky sonic World | Des-ROW feat.SHIGE | 36/58/87 | 28/53/88 |
Electric Sun | Anna Vieste | 19/28/44 | 18/28/49 |
蒼白 | 鈴木愛 | 43/63/80 | 28/47/70 |
r.p.m.RED | Kevin Vecchione | 16/42/75 | 29/50/55 |
☆復活曲
曲名 | アーティスト | ドラムレベル | ギターレベル |
Brazilian Anthem(イーアミュ専用曲) | 46/65/80 | 44/53/65 | |
CAPTAIN'S VOYAGE(イーアミュ専用曲) | 14/44/58 | 39/51/57 | |
E-MAIL ME!(イーアミュ専用曲) | 13/48/64 | 20/26/34 | |
hypnotheque(イーアミュ専用曲) | 30/40/67 | 38/64/67 | |
Sea anemoned (イーアミュ専用曲) | _/56/67 | 35/66/68 | |
BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND | 22/27/65 | 16/40/53 | |
WAKE ME UP! | 22/29/53 | 21/28/47 |
☆削除曲
sweet Illusion |
MISS YOU |
HEVEN INSIDE |
pot-pourri d'orange |
波乗りジョニー |
みかんのうた |
ANOTHER WORLD |
I FOUGHT THE LAW |
桃色片思い |
BEAMS |
Shining ray |
☆CANDY |
☆その他
☆ボーナストラック廃止 ☆ボーナストラック曲は2曲消費 ☆スキルポイントが少数点以下も表示される ☆曲選択時にMAXコンボ率とかもわかる ☆エクストラはエクストラ限定ステージに加え全ての曲が選曲可能。 ボーナス曲は選曲できない。 ☆新曲は青表示、前回のエクストラ、アンコールは緑表示、その他の曲は白表示。 ☆カード挿入時にパスワード入力が必要 ☆今回からどの曲でどのくらいスキルが貯まっているか確認できる ☆単曲スキルの他にコンボ率も表示される。 スキル対象になっている時のコンボ率。 ☆・セッションコンボなるものが搭載 全員がコンボを繋げているとそのトータルコンボが出る。 ☆GF側のHi-SPEEDが遅い方に固定 愛のしるしやろうがコンチェやろうが同じスピードで均等なスピードに。 ☆モードはBEGINNER、STANDARD、NONSTOPの三つ。 ☆パズル開放条件がルーレット方式に。 ☆ギターを二人でプレイする時、どちらかがEXTRA突入の条件を満たしていれば二人ともEXTRAがプレイ可。 ☆セッションでも誰か一人でも条件を満たせばEXTRA突入可能。 ☆エキストラの2曲のどちらかをプレイし、Sを取れば、アンコール出現!!! ☆エキストラの2曲のどちらかをプレイし、パーフェクト率98パーセントでプレミアムアンコール出現!!! |
☆エントリーカード
ドラム
Twinkle Star |
サッカリンスマイル |
ヒマワリ |
しかられ日和 |
この子の七つのお祝いに |
ヒカリヘ |
浮舟 |
pot-pourri d'marmalade |
CLASSIC PARTY 復活。 |
cook pit |
ギター
Twinkle Star |
DANCE FOR THE FUTURE |
ヘリコプター |
カゴノトリ |
mint candy ☆ citrus drop |
joker |
水晶〜瞳の中の未来 |
CLASSIC PARTY 復活。 |
蒼白 |
MODEL DD5 |
☆EXチャレンジ
番号 | ドラム条件 | ギター条件 |
♯1 | ランクSランク以上でフルコンボ | ランクSランク以上でフルコンボ |
♯2 | レベル40以上の曲で300コンボ以上 | レベル40以上の曲で300コンボ以上 |
♯3 | レベル40以上の曲でミス10以下 | レベル40以上の曲でミス20以下 |
♯4 | エクストラステージ゙で赤譜面フルコン | エクストラステージ゙で赤譜面フルコン |
#5 | レベル70以上の曲でパーフェクト700コンボ以上 | レベル70以上の曲でパーフェクト350コンボ以上 |
#6 | レベル65以上の曲でランクSS | レベル65以上の曲でランクSS |
♯7 | レベル75以上の曲でミス10以下 | レベル70以上の曲でミス20以下 |
♯8 | Agnus dei赤パフェ93%以上でクリア | Agnus dei赤をパフェ95%以上でクリア |
♯9 | MODEL DD5赤パフェ93%以上でクリア | MODEL DD5赤パフェ95%以上でクリア |
♯10 | プレミアムアンコールでTimePiece phaseII赤パフェ93%以上でクリア | プレミアムアンコールでTimePiece phaseII赤パフェ95%以上でクリア |
☆カードシステム
出現するポイント | 出現する曲 |
400ポイント | cookpit |
800ポイント | Agnus Dei |
1000ポイント | MODEL DD5 |
1100ポイント | TimePiece phase U |
☆待ち受け画像
※待ち受け画像をGETするには、パネルを完成させる&KONAMI IDがないとダメです。
パネルの柄 | 完成するとGETできる待ちうけ |
Twinkle Star | Twinkle Star |
CLASSIC PARTY 復活。 | CLASSIC PARTY 復活。 |
MODEL DD5 | MODEL DD5 |
ヒマワリ | ヒマワリ |
しかられ日和 | しかられ日和 |
ヒカリへ | ヒカリへ |
浮舟 | 浮舟 |
GET IT ALL | GET IT ALL |
pot-pourri d'marmalade | pot-pourri d'marmalade |
DANCE FOR THE FUTURE | DANCE FOR THE FUTURE |
mint candy ☆ citrus drop | mint candy ☆ citrus drop |
ヘリコプター | ヘリコプター |
Save A Little Something | Save A Little Something |
Shower of Love | Shower of Love |
super shomin car | super shomin car |
joker | joker |
ブギートレイン03 | ブギートレイン03 |
☆着メロ
パネルの柄 | 完成するとGETできる着メロ |
Twinkle Star | なし |
CLASSIC PARTY 復活。 | CLASSIC PARTY 復活。 |
MODEL DD5 | MODEL DD5 |
ヒマワリ | ヒマワリ |
しかられ日和 | しかられ日和 |
ヒカリへ | Libra |
浮舟 | この子の七つのお祝いに |
GET IT ALL | 水晶〜瞳の中の未来 |
pot-pourri d'marmalade | カゴノトリ |
DANCE FOR THE FUTURE | DANCE FOR THE FUTURE |
mint candy ☆ citrus drop | mint candy ☆ citrus drop |
ヘリコプター | ヘリコプター |
Save A Little Something | RISE |
Shower of Love | Shower of Love |
super shomin car | Shower of Love |
joker | joker |
ブギートレイン03 | 『termination』 |
★ギターフリークス9thmix&ドラムマニア8thmixの情報。
曲表
スタンダード
曲 | アーティスト | ドラムレベル |
ギターレベル |
アンダンテ | 矢井田瞳 | 13/28/38 | 16/37/48 |
CLOSS ROAD | Mr.Children | 11/19/23 | 13/16/20 |
Shining ray | ジャンヌダルク | 17/33/40 | 19/40/58 |
ベイサイドベイビー | ヒステリックブルー | 17/24/34 | 18/31/40 |
DIAMONDS | プリンセスプリンセス | 19/28/35 | 12/17/21 |
チェリー | スピッツ | 13/25/49 | 14/34/45 |
BEAMS | 黒夢 | 14/27/37 | 14/25/38 |
less | MAKI | 21/30/54 | 19/26/37 |
花の唄 | ちーちゃん | 20/43/60 | 25/41/56 |
777 | EeL | 30/49/77 | 25/40/61 |
TIERRA BUENA | WILMA DE OLIVBRA | 24/42/66 | 14/35/52 |
Country day | Anna Viesie | 21/45/53 | 18/35/48 |
I’m a loser | 樽木 栄一郎 | 29/40/64 | 18/29/53 |
瞬的愛歌(JET LOVE) | HandsomeJET project | 27/50/78 | 15/32/38 |
チカラ | Be For U | 23/43/63 | 17/31/61 |
林檎と蜂蜜 | 亜熱帯マジ-SKA 爆弾 feat.MAKI | 27/47/53 | 21/26/32 |
GET READY | 古川もとあき | 23/36/57 | 22/35/58 |
S.P.I.P | Thomas `family with Yah Yah`s | 20/43/63 | 16/33/55 |
Party Hard | Andrew W.K | 21/30/38 | 13/25/28 |
Show Business | シンバルス | 23/37/65 | 21/30/49 |
月光蝶 | あさき | 31/56/65 | 48/63/74 |
Utopia | 寺島純子 | 20/39/47 | 16/25/32 |
Inpulse of Blue | TAEKO | 35/54/71 | 23/31/55 |
サンデードライバー | WIND SPYKE | 25/42/73 | 19/39/72 |
LA ARENA ROJA | 小野秀幸 | 25/51/82 | 25/40/47 |
YOU CAN’T DO IT | 古川もとあき | 43/66/85 | 25/48/70 |
万華鏡(EXTRA) | Jimmy Weckl | 39/58/70 | 38/48/62 |
MAD BLAST(アンコール) | The Infection | 55/76/91 | 50/66/72 |
大見解 | Des-ROW・組 | 18/40/60 | 21/30/34 |
out of breath | Thomas Howard Lichtenstein | 25/35/60 | 17/27/49 |
涙のregret | くにたけみゆき | 31/49/76 | 20/44/62 |
BONUS TRACK
曲名 | アーティスト | ドラムレベル | ギターレベル |
CRISS IN THE WILDRNESS | 泉 睦奥彦 | 24/61/91 | 34/43/53 |
Twinkle Star | serena | 24/45/69 | 24/28/35 |
Dreams in the night | 肥塚良彦 | 22/34/47 | 21/31/40 |
Used to Rock’n Roll | Brad Holmes | 29/46/64 | 25/37/50 |
Black Horizon(EXTRA) | Trick Trap | 33/51/71 | 35/51/62 |
MODEL DD4(アンコール) | 泉 睦奥彦 | 57/78/95 | 58/68/85 |
復活曲
曲名 | アーティスト | ドラムレベル | ギターレベル |
SILLY GIRL | 30/38/69 | 30/38/69 | |
plastic imitations | 28/42/60 | 28/42/60 | |
BLIND | 31/37/58 | 31/38/55 | |
VOIDDD | 33/58/78 | 34/58/78 | |
Happy man(隠し曲) | 28/51/65 | 19/28/43 | |
Yellow Panic Time(隠し曲) | 34/48/65 | 25/43/63 |
削除曲
曲名 |
SUZY AND THE TIME MACHINE(ボーナストラック) |
KISS ME GOOD BYE!(スタンダード) |
ボーイフレンド(スタンダード) |
BALALAIKA,CARRIED WITH THE WIND(スタンダード) |
Brazilian Anthem(スタンダード) |
cachaca(スタンダード) |
Can't Help Fall in Love (スタンダード) |
CAPTAIN'S VOYAGE(スタンダード) |
CARNIVAL DAY(スタンダード) |
COMPLETE CONQUEST(スタンダード) |
誰?(スタンダード) |
DAY DREAM(スタンダード) |
Double Trouble(スタンダード) |
E-MAIL ME!(スタンダード) |
Getaway (スタンダード) |
Herring roe(スタンダード) |
jet coaster☆girl(スタンダード) |
君のハートにドキュン(スタンダード) |
MIDNIGHT SUN(スタンダード) |
MODEL DD2(スタンダード) |
Moonlight Walki'n (スタンダード) |
Power (スタンダード) |
Rebirth(スタンダード) |
ROCKET DIVE(スタンダード) |
ROCKI'N PARADISE (スタンダード) |
Sea anemoned (スタンダード) |
Secrets of your heart(スタンダード) |
SMILE FOR YOU(スタンダード) |
STOP THIS TRAIN(スタンダード |
Sunflower Girl (スタンダード) |
Ultimate Power(スタンダード) |
YOU ELEVATE ME (スタンダード) |
CLASSIC PARTY TRIATHLON(ボーナストラック) |
FIRE(Long ver.)(ボーナストラック) |
HIGH (ボーナストラック) |
Primal Soul(Long ver.)(ボーナストラック) |
Riff Riff Orbit(ボーナストラック) |
☆カードシステム。
出現するポイント | 出現する曲名 |
150ポイント | 万華鏡 |
400ポイント | Black Horizon |
600ポイント | MAD BLAST |
800ポイント | MODEL DD4 |
☆エントリーカード。
エントリーカードがギタドラそれぞれ10種類!
ドラム
RIYU |
ドラムのイメージキャラクター |
三毛猫ロック |
100秒 |
MAD BLAST |
わすれもの |
keiko my love |
777 |
ローズ(Sweet Illusion) |
TWINKLE STAR |
ギター
たまゆら |
Be for U |
ツミ子(ツミナガラと…彼女は謂う) |
CHOCOLATE PHILOSOPHY |
ギターのイメージキャラクター |
コンチェル |
Country day |
林檎と蜂蜜 |
TIERRA BUENA |
サンデードライバー |
☆待ち受け画像
※待ち受け画像をGETするには、パネルを完成させる&KONAMI IDがないとダメです。
パネルの絵柄 | 完成するとGETできる待ち受け |
BeForU | BeforU |
林檎と蜂蜜 | 林檎と蜂蜜 |
Dreams in the night | Dreams in the night |
サンデードライバー | サンデードライバー |
Utopia | Utopia |
777 | 777 |
MAD BLAST | MAD BLAST |
MODEL DD4 | MODEL DD4 |
Country day | Country day |
TIERRA BUENA | TIERRA BUENA |
瞬的愛歌(JET LOVE) | 瞬的愛歌(JET LOVE) |
☆着メロ
※着メロをGETするには、パネルを完成させる&KONAMI IDがないとダメです。
パネルの絵柄 | 着メロ1 | 着メロ2 | 着メロ3 |
BeforU | begin | BRE∀K DOWN! | チカラ |
林檎と蜂蜜 | たまゆら | keiko my love | LA ARENA RO JA |
Dreams in the night | Dreams in the night | Sweet Illusion | BLAND NEW LADY |
サンデードライバー | SWEET FELINE | KISS ME GOOD BYE! | THE OCIAN |
Utopia | Utopia | BLAND NEWLADY | スタアの恋人 |
777 | too late two | 花の唄 | chachaca |
MAD BLAST | MODEL DD3 | 月光蝶 | HEVEN INSIDE |
MODEL DD4 | MODEL DD4 | MODEL DD3 | too late two |
Country day | Country day | To the IST | 美麗的家郷 |
TIERRA BUENA | TIERRA BUENA | ROOPA | 美麗的家郷 |
瞬的愛歌(JET LOVE) | 瞬的愛歌(JET LOVE) | わすれもの | The sun shines throught rain |
条件
1 | 1回プレイ | 14 | SSランク取得 | 27 | 30Combo以上取得 |
2 | 2回プレイ | 15 | FULL COMBO取得 | 28 | 50Combo以上取得 |
3 | 6回プレイ | 16 | BONUS TRACKを選択 | 29 | 70Combo以上取得 |
4 | 8回プレイ | 17 | NONSTOP/OFFICIALを選択 | 30 | 100Combo以上取得 |
5 | 10回プレイ | 18 | NONSTOP/ORDERを選択 | 31 | 573Combo以上取得 |
6 | 10曲プレイ | 19 | NONSTOP/RANDOMを選択 | 32 | BASICで曲をクリア |
7 | 20曲プレイ | 20 | STANDARD/エキストラを出す | 33 | ADVANCEDで曲をクリア |
8 | 30曲プレイ | 21 | BONUS TRACK/エキストラを出す | 34 | EXTREMEで曲をクリア |
9 | Dランク取得 | 22 | STANDARD/アンコールを出す | 35 | HIDDENを付けて曲をクリア |
10 | Cランク取得 | 23 | BONUS TRACK/アンコールを出す | 36 | SUDDENを付けて曲をクリア |
11 | Bランク取得 | 24 | パネルの絵柄の曲をクリア | 37 | DARKを付けて曲をクリア |
12 | Aランク取得 | 25 | 新曲を10曲プレイ(同じ曲もOK) | 38 | BRANCHを付けて曲をクリア |
13 | Sランク取得 | 26 | 旧曲を10曲プレイ(同じ曲もOK) | 39 | REVERSEを付けて曲をクリア |